醫院動態
詳細內容
News安徽省醫療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)? | 國家級 | 0 | |
省 級 (6個) | 省級重點?:心血管內科、神經外科、影像科、骨科、普外科、血液內科 | |||
市 級 (10個) | 市級重點?:腫瘤科、普通外科、婦產科、介入血管科、神經內科、醫學檢驗科、兒科、血液科、麻醉科、老年科。 | |||
1.2 “江淮名醫”人數 | 4 | 4 | ||
1.3 床醫比 | 1.87 | 1.89 | ||
1.4 床護比 | 1.32 | 1.36 | ||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 291 | 301 | |
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 11387 | 10598 | ||
2.3 醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 76.2 | 72.99 | |
城鄉居民 | 61.51 | 61.21 | ||
3.醫療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 98.2 | 98.1 | |
3.2 手術前后診斷符合率(%) | 99.6 | 99.5 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 91.8 | 91.4 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 39.94 | 42.73 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 1.5 | 1.2 | ||
3.6 無菌手術切口感染率(%) | 0.26 | 0.3 | ||
3.7 住院患者壓瘡發生率(%) | 0.017 | 0.0288 | ||
3.8 出院患者手術占比(%) | 34.85 | 32.61 | ||
3.9 手術患者并發癥發生率(%) | 0.17 | 0.17 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 5.6 | 3.5 | |
4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 9.1 | 9.3 | ||
4.3 術前待床日(天) | 二級手術 | 1.32 | 1.36 | |
三級手術 | 2.17 | 2.15 | ||
四級手術 | 3.65 | 3.81 | ||
4.4 病床使用率(%) | 86.13% | 77.4% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.6 | 7.6 | ||
4.6 門診人次 | 317984 | 297521 | ||
4.7 出院人次 | 16248 | 13887 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.80 | 92.78 | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2
醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 兒內科綜合治療 | 3345.13 | 3063.13 |
2 | 乳腺癌化學治療 | 術前術后輔助化療或晚期姑息化療。不含靶向治療。 | 6641.15 | 6148.54 |
3 | 原發性高血壓 | 內科綜合治療 | 7329.48 | 6166.58 |
4 | 自然產陰道分娩 | 產科治療 | 4350.55 | 3247.43 |
5 | 2型糖尿病 | 內科綜合治療 | 5826.68 | 8365.27 |
6 | 不穩定性心絞痛 | 介入手術治療 | 17674.96 | 20290.11 |
7 | 剖宮產 | 產科手術治療 | 7676.05 | 7526.22 |
8 | 社區獲得性肺炎 | 內科綜合治療 | 7278.11 | 6143.65 |
9 | 異常子宮出血 | 婦科手術治療 | 9067.2 | 8384.71 |
10 | 腦梗死 | 內科綜合治療 | 13574.84 | 9883.36 |
11 | 后循環缺血、椎基底動脈供血不足 | 內科綜合治療 | 6648.93 | 7083.98 |
12 | 急性左心衰竭 | 內科綜合治療 | 7739.45 | 7919.03 |
13 | 保胎 | 產科綜合治療 | 1843.4 | 2071.40 |
14 | 輸尿管結石 | 外科手術治療 | 14608.12 | 15759.63 |
15 | 乳腺良性腫瘤 | 外科手術治療 | 7317.7 | 4835.71 |
16 | 支原體肺炎 | 兒內科綜合治療 | 4057.93 | 3188.89 |
17 | 慢性阻塞性肺病 | 內科綜合治療 | 8804.17 | 9430.69 |
18 | 支氣管炎 | 兒內科綜合治療 | 3626.24 | 2760.10 |
19 | 急性闌尾炎 | 外科手術治療 | 9198.85 | 9213.00 |
20 | 子宮平滑肌瘤 | 子宮平滑肌瘤切除術或全子宮切除術(腹腔鏡) | 14640.92 | 16212.99 |
醫院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 兒內科綜合治療 | 3345.13 | 3063.13 |
2 | 原發性高血壓 | 內科綜合治療 | 7329.48 | 6166.58 |
3 | 不穩定性心絞痛 | 介入手術治療 | 17674.96 | 20290.11 |
4 | 腦梗死 | 內科綜合治療 | 13574.84 | 9883.36 |
5 | 剖宮產 | 產科手術治療 | 7676.05 | 7526.22 |
附件3
醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 醫務人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語、禮貌接診,遵守醫德醫風規范。 |
2 | 認真執行首問、首診負責制,嚴格遵守診療規范,避免醫療差錯與技術事故,杜絕責任事故。 |
3 | 合理檢查、規范開藥、精心治療、細心護理。如需高額診斷、治療費用,及時征求患者或親友意見。 |
4 | 嚴禁工作人員通過介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開設“綠色通道”。對急危重病人實行“三先一后”服務(先接診、先搶救、先入院、后辦手續)。 |
6 | 提供便民、利民服務。門診“一站式”服務,提供健康咨詢、方便門診、醫保咨詢。提供網絡、電話、現場預約掛號及自助掛號服務,實行導診引導服務。 |
7 | 執行信息公開制度,主要診療服務項目、主要藥品價格公開,嚴格執行國家規定收費標準和項目。 |
8 | 實行門診費用和住院費用“一日清單制”;科室及個人不私自向患者或親友收費。 |
9 | 廉潔行醫,不以醫謀私。拒絕接收患者或親友饋贈的“紅包”、物品、宴請。 |
10 | 設立醫院投訴電話:白班為醫患溝通辦公室3525427(北區),3526055(南區),白班以外和節假日24小時總值班15355011266(北區),18955081220(南區),設立意見箱,接受監督。及時幫助患者解決就診困難,合理解決問題,采納建設性意見。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號 | 微信服務號 | 微信訂閱號 | 在線留言 |